Daftar Terlapor Larangan Tender Masih Berlaku
Berikut adalah daftar hitam KPPU yang berisi para terlapor yang dikenakan sanksi larangan tender yang hingga saat ini masih berlaku berdasarkan amar Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap:
No. | Nama Terlapor | Nomor Putusan | Amar Putusan | Jangka Waktu |
---|---|---|---|---|
1. | KSO PT. Citra Bangun Adigraha dan PT. Bima Putra Bangsa | 03/KPPU-L/2011 | Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap | 31 Maret 2015 - 31 Maret 2017 |
2. | PT Nusantara Membangun | 26/KPPU-L/2010 | Larangan mengikuti Tender APBD dan APBN di seluruh Indonesia selama 18 (Delapan belas) bulan sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap | 22 Juni 2015-22 Desember 2016 |
3. | PT Cinta Famili | 26/KPPU-L/2010 | Larangan mengikuti Tender APBD dan APBN di seluruh Indonesia selama 18 (Delapan belas) bulan sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap | 22 Juni 2015-22 Desember 2016 |
4. | PT Agra Makmur Mandiri | 26/KPPU-L/2010 | Larangan mengikuti Tender APBD dan APBN di seluruh Indonesia selama 18 (Delapan belas) bulan sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap | 22 Juni 2015-22 Desember 2016 |
5. | PT Nugraha Adi Taruna | 26/KPPU-L/2010 | Larangan mengikuti Tender APBD dan APBN di seluruh Indonesia selama 18 (Delapan belas) bulan sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap | 22 Juni 2015-22 Desember 2016 |
6. | PT Gemilang Permai | 26/KPPU-L/2010 | Larangan mengikuti Tender APBD dan APBN di seluruh Indonesia selama 18 (Delapan belas) bulan sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap | 22 Juni 2015-22 Desember 2016 |
7. | PT Medika Jaya Utama | 26/KPPU-L/2010 | Larangan mengikuti Tender APBD dan APBN di seluruh Indonesia selama 18 (Delapan belas) bulan sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap | 22 Juni 2015-22 Desember 2016 |
8. | PT Gading Cempaka Graha | 26/KPPU-L/2010 | Larangan mengikuti Tender APBD dan APBN di seluruh Indonesia selama 18 (Delapan belas) bulan sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap | 22 Juni 2015-22 Desember 2016 |
9. | PT Alam Permai Indah Mandiri | 26/KPPU-L/2010 | Larangan mengikuti Tender APBD dan APBN di seluruh Indonesia selama 18 (Delapan belas) bulan sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap | 22 Juni 2015-22 Desember 2016 |
10. | PT Kembar Jaya Abadi | 07/KPPU-I/2011 | Larangan mengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD di wilayah Kalimantan Timur selama 1 (Satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap | 11 Januari 2016-11 Januari 2017 |
11. | PT Yala Persada Angkasa | 07/KPPU-I/2011 | Larangan mengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD di wilayah Kalimantan Timur selama 1 (Satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap | 11 Januari 2016-11 Januari 2017 |
12. | PT Tanjung Nusa Persada | 07/KPPU-I/2011 | Larangan mengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD di wilayah Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap | 11 Januari 2016-11 Januari 2018 |
13. | PT Pagar Siring Group | 07/KPPU-I/2011 | Larangan mengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD di wilayah Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap | 11 Januari 2016-11 Januari 2018 |
Update per 15/9/2016